„Mit Sicherheit gut, im Brandschutz überlegen“
Wartungsintervalle
| 12 Monate | 24 Monate | 36 Monate | 48 Monate |
|---|---|---|---|
| Rauch- und Wärme Abzugsanlagen | Feuerlöscher | Sachverständigenprüfung Rauch- und Wärmeabzugsanlagen | Ausbildung Brandschutzhelfer |
| Feststellanlagen | Trockenleitungen | Sachverständigenprüfung Löschwassertechnik | Ausbildung Evakuierungshelfer |
| Wandhydranten | |||
| Rauchwarnmelder | |||
| Brandschutztüren und Tore | |||
| Unterweisung Tragbare Feuerlöscher | |||
| Über- und Unterflurhydranten |
Sie haben Fragen?
Schreiben Sie uns. Gerne beantworten wir Ihre Fragen.